城市名称 | 公路数 | 零担(元/公斤) | 1-5吨 | 6-15吨 | 16吨以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到达时间 |
济南 | 1050 | 0.70 | 450 | 380 | 320 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
青岛 | 950 | 0.70 | 450 | 350 | 280 | 120 | 110 | 90 | 1-2天 |
烟台 | 1200 | 0.80 | 470 | 420 | 350 | 140 | 120 | 100 | 1-2天 |
威海 | 1050 | 1.20 | 550 | 480 | 420 | 160 | 130 | 110 | 2-3天 |
淄博 | 1040 | 0.70 | 480 | 450 | 380 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
潍坊 | 1000 | 0.80 | 480 | 440 | 380 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
泰安 | 980 | 0.80 | 480 | 430 | 370 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
德州 | 1280 | 0.80 | 480 | 430 | 380 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
东营 | 1130 | 0.80 | 480 | 420 | 380 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
滨州 | 1220 | 0.80 | 480 | 420 | 380 | 140 | 120 | 100 | 1-2天 |
莱芜 | 850 | 0.70 | 480 | 420 | 370 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
临沂 | 650 | 0.50 | 350 | 280 | 250 | 90 | 80 | 65 | 1-2天 |
济宁 | 800 | 0.70 | 480 | 420 | 370 | 120 | 110 | 90 | 1-2天 |
日照 | 680 | 0.70 | 480 | 420 | 380 | 120 | 100 | 90 | 1-2天 |
菏泽 | 880 | 0.80 | 480 | 420 | 360 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
枣庄 | 720 | 0.60 | 350 | 300 | 260 | 90 | 70 | 60 | 1-2天 |
聊城 | 990 | 0.80 | 480 | 430 | 380 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
说明:
1:以上报价为运输参考价,不同时间,季节价格会有些浮动,准确运价请来电咨询。
2:含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保险按货物价值千分之三另加
3:提供门到门服务,零担货运适当收取提、送货费、15立方或15吨以上不收提、送货费
4:大宗货运及设备另议,打吨位价格从优,长期各户价格从优!
5:货多可以直接派大车上门提货送货,整车、零担、当天起运,专人带车