城市名称 | 公路数 | 零担(元/公斤) | 1-5吨 | 6-15吨 | 16吨以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到达时间 |
南京 | 290 | 0.40 | 280 | 250 | 190 | 110 | 90 | 80 | 1-2天 |
徐州 | 580 | 0.60 | 350 | 300 | 270 | 110 | 100 | 80 | 1-2天 |
连云港 | 650 | 0.70 | 380 | 320 | 280 | 110 | 100 | 90 | 1-2天 |
镇江 | 230 | 0.30 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 60 | 1天 |
苏州 | 45 | 0.20 | 140 | 120 | 90 | 80 | 60 | 50 | 1天 |
无锡 | 95 | 0.30 | 160 | 140 | 110 | 90 | 70 | 60 | 1天 |
常州 | 140 | 0.40 | 180 | 160 | 130 | 100 | 80 | 70 | 1天 |
扬州 | 350 | 0.50 | 300 | 260 | 220 | 110 | 90 | 80 | 1天 |
南通 | 80 | 0.40 | 230 | 150 | 130 | 100 | 80 | 60 | 1天 |
淮安 | 450 | 0.50 | 350 | 300 | 240 | 120 | 100 | 90 | 1-2天 |
宿迁 | 300 | 0.50 | 360 | 290 | 250 | 110 | 90 | 80 | 1-2天 |
盐城 | 260 | 0.60 | 260 | 180 | 160 | 110 | 90 | 80 | 1-2天 |
泰州 | 180 | 0.40 | 240 | 170 | 150 | 100 | 80 | 70 | 1-2天 |
说明:
1:以上报价为运输参考价,不同时间,季节价格会有些浮动,准确运价请来电咨询。
2:含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保险按货物价值千分之三另加
3:提供门到门服务,零担货运适当收取提、送货费、15立方或15吨以上不收提、送货费
4:大宗货运及设备另议,大吨位价格从优,长期各户价格从优!
5:货多可以直接派大车上门提货送货,整车、零担、当天起运,专人带车