城市名称 | 公路数 | 零担(元/公斤) | 1-5吨 | 6-15吨 | 16吨以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到达时间 |
南昌 | 860 | 0.90 | 450 | 370 | 320 | 130 | 110 | 100 | 1-2天 |
九江 | 1050 | 0.80 | 480 | 420 | 300 | 130 | 110 | 100 | 1-2天 |
景德镇 | 960 | 0.90 | 470 | 420 | 350 | 130 | 110 | 100 | 1-2天 |
鹰潭 | 720 | 0.80 | 420 | 380 | 300 | 120 | 100 | 90 | 1-2天 |
新余 | 985 | 0.70 | 480 | 420 | 340 | 130 | 110 | 100 | 1-2天 |
萍乡 | 1260 | 0.90 | 480 | 420 | 350 | 130 | 110 | 100 | 1-2天 |
赣州 | 1380 | 1.00 | 500 | 430 | 360 | 130 | 120 | 110 | 1-2天 |
上饶 | 620 | 0.70 | 380 | 360 | 320 | 110 | 90 | 80 | 1-2天 |
抚州 | 780 | 0.80 | 450 | 400 | 330 | 120 | 100 | 90 | 1-2天 |
宜春 | 1270 | 0.90 | 480 | 420 | 340 | 120 | 110 | 100 | 1-2天 |
吉安 | 1120 | 0.90 | 500 | 420 | 360 | 130 | 120 | 110 | 1-2天 |
说明:
1:以上报价为运输参考价,不同时间,季节价格会有些浮动,准确运价请来电咨询。
2:含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保险按货物价值千分之三另加
3:提供门到门服务,零担货运适当收取提、送货费、15立方或15吨以上不收提、送货费
4:大宗货运及设备另议,大吨位价格从优,长期各户价格从优!
5:货多可以直接派大车上门提货送货,整车、零担、当天起运,专人带车