城市名称 | 公路数 | 零担(元/公斤) | 1-5吨 | 6-15吨 | 16吨以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到达时间 |
合肥 | 600 | 0.90 | 350 | 270 | 220 | 130 | 110 | 100 | 1-2天 |
黄山 | 410 | 0.80 | 350 | 270 | 220 | 130 | 110 | 100 | 1-2天 |
蚌埠 | 630 | 0.90 | 380 | 290 | 240 | 130 | 110 | 100 | 1-2天 |
芜湖 | 570 | 0.80 | 380 | 280 | 230 | 120 | 100 | 90 | 1-2天 |
马鞍山 | 480 | 0.70 | 360 | 280 | 230 | 130 | 110 | 100 | 1-2天 |
安庆 | 500 | 0.90 | 380 | 300 | 250 | 130 | 110 | 100 | 1-2天 |
铜陵 | 680 | 0.70 | 400 | 320 | 270 | 130 | 120 | 110 | 1-2天 |
巢湖 | 550 | 0.70 | 400 | 320 | 270 | 120 | 110 | 100 | 1-2天 |
六安 | 630 | 0.80 | 420 | 360 | 320 | 120 | 100 | 90 | 1-2天 |
滁州 | 430 | 0.80 | 350 | 280 | 220 | 120 | 110 | 100 | 1-2天 |
淮南 | 640 | 0.80 | 380 | 320 | 300 | 130 | 120 | 110 | 1-2天 |
淮北 | 740 | 0.70 | 380 | 320 | 300 | 120 | 100 | 90 | 1-2天 |
阜阳 | 700 | 0.80 | 400 | 350 | 300 | 120 | 100 | 90 | 1-2天 |
宿州 | 590 | 0.80 | 400 | 360 | 300 | 120 | 110 | 100 | 1-2天 |
毫州 | 800 | 0.80 | 420 | 370 | 320 | 130 | 120 | 110 | 1-2天 |
说明:
1:以上报价为运输参考价,不同时间,季节价格会有些浮动,准确运价请来电咨询。
2:含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保险按货物价值千分之三另加
3:提供门到门服务,零担货运适当收取提、送货费、15立方或15吨以上不收提、送货费
4:大宗货运及设备另议,大吨位价格从优,长期各户价格从优!
5:货多可以直接派大车上门提货送货,整车、零担、当天起运,专人带车