城市名称 | 公路数 | 零担(元/公斤) | 1-5吨 | 6-15吨 | 16吨以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到达时间 |
广州 | 1750 | 1.20 | 550 | 450 | 400 | 130 | 120 | 100 | 2-3天 |
深圳 | 1930 | 1.20 | 550 | 450 | 400 | 130 | 120 | 100 | 2-3天 |
东莞 | 1810 | 1.20 | 550 | 450 | 400 | 130 | 120 | 100 | 2-3天 |
佛山 | 1800 | 1.30 | 580 | 470 | 420 | 140 | 130 | 110 | 2-3天 |
中山 | 1880 | 1.40 | 650 | 560 | 480 | 160 | 140 | 120 | 3-4天 |
湛江 | 2230 | 1.40 | 680 | 570 | 500 | 170 | 150 | 130 | 3-4天 |
珠海 | 1860 | 1.40 | 700 | 580 | 520 | 180 | 160 | 130 | 3-4天 |
茂名 | 2120 | 1.40 | 750 | 600 | 520 | 170 | 150 | 130 | 3-4天 |
江门 | 1820 | 1.40 | 650 | 550 | 490 | 140 | 120 | 110 | 3-4天 |
梅州 | 1320 | 1.50 | 680 | 560 | 500 | 160 | 140 | 120 | 3-4天 |
揭阳 | 1500 | 1.50 | 650 | 580 | 520 | 160 | 140 | 120 | 3-4天 |
肇庆 | 1770 | 1.60 | 700 | 620 | 540 | 160 | 140 | 120 | 3-4天 |
汕头 | 2350 | 1.50 | 650 | 560 | 480 | 170 | 150 | 130 | 4-5天 |
说明:
1:以上报价为运输参考价,不同时间,季节价格会有些浮动,准确运价请来电咨询。
2:含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保险按货物价值千分之三另加
3:提供门到门服务,零担货运适当收取提、送货费、15立方或15吨以上不收提、送货费
4:大宗货运及设备另议,大吨位价格从优,长期各户价格从优!
5:货多可以直接派大车上门提货送货,整车、零担、当天起运,专人带车