城市名称 | 公路数 | 零担(元/公斤) | 1-5吨 | 6-15吨 | 16吨以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到达时间 |
南宁 | 2260 | 1.40 | 950 | 850 | 730 | 260 | 240 | 220 | 3-4天 |
桂林 | 2060 | 1.50 | 900 | 800 | 680 | 270 | 250 | 230 | 4-5天 |
柳州 | 2390 | 1.40 | 950 | 860 | 720 | 250 | 230 | 210 | 4-5天 |
玉林 | 2130 | 1.50 | 850 | 760 | 690 | 260 | 240 | 220 | 4-5天 |
梧州 | 2000 | 1.60 | 900 | 820 | 740 | 240 | 220 | 200 | 4-5天 |
北海 | 2420 | 1.60 | 950 | 870 | 750 | 270 | 250 | 230 | 4-5天 |
贵港 | 2200 | 1.50 | 950 | 870 | 750 | 270 | 240 | 220 | 4-5天 |
钦州 | 2330 | 1.50 | 900 | 850 | 780 | 280 | 270 | 240 | 4-5天 |
说明:
1:以上报价为运输参考价,不同时间,季节价格会有些浮动,准确运价请来电咨询。
2:含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保险按货物价值千分之三另加
3:提供门到门服务,零担货运适当收取提、送货费、15立方或15吨以上不收提、送货费
4:大宗货运及设备另议,大吨位价格从优,长期各户价格从优!
5:货多可以直接派大车上门提货送货,整车、零担、当天起运,专人带车