城市名称 | 公路数 | 零担(元/公斤) | 1-5吨 | 6-15吨 | 16吨以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到达时间 |
福州 | 1350 | 1.00 | 500 | 430 | 390 | 130 | 120 | 100 | 2-3天 |
厦门 | 1640 | 1.00 | 550 | 450 | 400 | 140 | 130 | 110 | 2-3天 |
泉州 | 1510 | 1.20 | 600 | 450 | 420 | 150 | 140 | 120 | 2-3天 |
漳州 | 1690 | 1.20 | 620 | 460 | 420 | 140 | 130 | 120 | 2-3天 |
龙岩 | 1810 | 1.10 | 650 | 480 | 430 | 140 | 130 | 120 | 2-3天 |
南平 | 1320 | 1.20 | 650 | 480 | 430 | 150 | 130 | 120 | 2-3天 |
三明 | 1480 | 1.20 | 600 | 480 | 430 | 150 | 140 | 120 | 2-3天 |
莆田 | 1470 | 1.20 | 630 | 500 | 440 | 140 | 130 | 120 | 2-3天 |
说明:
1:以上报价为运输参考价,不同时间,季节价格会有些浮动,准确运价请来电咨询。
2:含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保险按货物价值千分之三另加
3:提供门到门服务,零担货运适当收取提、送货费、15立方或15吨以上不收提、送货费
4:大宗货运及设备另议,打吨位价格从优,长期各户价格从优!
5:货多可以直接派大车上门提货送货,整车、零担、当天起运,专人带车