城市名称 | 公路数 | 零担(元/公斤) | 1-5吨 | 6-15吨 | 16吨以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到达时间 |
成都 | 2730 | 1.50 | 750 | 700 | 650 | 260 | 240 | 220 | 5-6天 |
自贡 | 2650 | 1.60 | 900 | 850 | 800 | 270 | 250 | 230 | 5-6天 |
攀枝花 | 2450 | 1.70 | 850 | 800 | 750 | 250 | 230 | 210 | 5-6天 |
泸州 | 2600 | 1.70 | 900 | 850 | 800 | 260 | 240 | 220 | 5-6天 |
宜宾 | 2810 | 1.60 | 950 | 900 | 850 | 280 | 260 | 230 | 5-6天 |
雅安 | 3450 | 1.70 | 1050 | 950 | 850 | 280 | 260 | 240 | 5-6天 |
达州 | 2310 | 1.60 | 850 | 800 | 750 | 270 | 250 | 230 | 5-6天 |
广元 | 2400 | 1.80 | 900 | 850 | 800 | 250 | 230 | 210 | 5-6天 |
广安 | 2470 | 1.60 | 850 | 800 | 750 | 260 | 240 | 220 | 5-6天 |
巴中 | 2640 | 1.70 | 950 | 900 | 850 | 250 | 230 | 210 | 5-6天 |
绵阳 | 2880 | 1.60 | 900 | 850 | 800 | 270 | 250 | 230 | 5-6天 |
南充 | 2790 | 1.60 | 950 | 900 | 850 | 260 | 240 | 220 | 5-6天 |
眉山 | 2710 | 1.50 | 850 | 800 | 750 | 250 | 230 | 210 | 5-6天 |
内江 | 2830 | 1.50 | 900 | 850 | 800 | 270 | 250 | 230 | 5-6天 |
说明:
1:以上报价为运输参考价,不同时间,季节价格会有些浮动,准确运价请来电咨询。
2:含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保险按货物价值千分之三另加
3:提供门到门服务,零担货运适当收取提、送货费、15立方或15吨以上不收提、送货费
4:大宗货运及设备另议,打吨位价格从优,长期各户价格从优!
5:货多可以直接派大车上门提货送货,整车、零担、当天起运,专人带车