城市名称 | 公路数 | 零担(元/公斤) | 1-5吨 | 6-15吨 | 16吨以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到达时间 |
海南省 | |||||||||
海口 | 2760 | 1.60 | 850 | 800 | 750 | 280 | 250 | 220 | 4-5天 |
三亚 | 3070 | 1.70 | 900 | 850 | 800 | 300 | 270 | 240 | 4-5天 |
宁夏 | |||||||||
银川 | 2920 | 1.80 | 950 | 900 | 800 | 260 | 240 | 220 | 5-6天 |
青海省 | |||||||||
西宁 | 2900 | 2.00 | 1000 | 950 | 850 | 380 | 340 | 300 | 6-7天 |
格尔木 | 3400 | 2.20 | 1100 | 1000 | 900 | 400 | 360 | 320 | 7-8天 |
西藏 | |||||||||
拉萨 | 2980 | 3.00 | 1600 | 1500 | 1400 | 450 | 400 | 350 | 7-8天 |
贵州省 | |||||||||
贵阳 | 2600 | 1.80 | 900 | 850 | 800 | 260 | 240 | 220 | 5-6天 |
遵义 | 2875 | 1.90 | 1000 | 950 | 900 | 300 | 280 | 260 | 5-6天 |
六盘水 | 3100 | 2.00 | 1000 | 950 | 900 | 300 | 280 | 260 | 6-7天 |
毕节地区 | 2950 | 1.90 | 950 | 900 | 850 | 280 | 260 | 240 | 5-6天 |
安顺 | 2750 | 1.90 | 950 | 900 | 850 | 280 | 260 | 240 | 5-6天 |
云南省 | |||||||||
昆明 | 3220 | 2.00 | 1000 | 950 | 900 | 300 | 280 | 260 | 5-6天 |
玉溪 | 3250 | 2.20 | 1100 | 1050 | 950 | 320 | 300 | 260 | 7-8天 |
大理 | 3380 | 2.40 | 1150 | 1100 | 1000 | 330 | 280 | 260 | 7-8天 |
丽江 | 3360 | 2.30 | 1150 | 1100 | 1000 | 330 | 280 | 260 | 7-8天 |
曲靖 | 3320 | 2.30 | 1150 | 1100 | 1000 | 330 | 280 | 260 | 7-8天 |
说明:
1:以上报价为运输参考价,不同时间,季节价格会有些浮动,准确运价请来电咨询。
2:含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保险按货物价值千分之三另加
3:提供门到门服务,零担货运适当收取提、送货费、15立方或15吨以上不收提、送货费
4:大宗货运及设备另议,打吨位价格从优,长期各户价格从优!
5:货多可以直接派大车上门提货送货,整车、零担、当天起运,专人带车