城市名称 | 公路数 | 零担(元/公斤) | 1-5吨 | 6-15吨 | 16吨以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到达时间 |
哈尔滨 | 2550 | 1.50 | 800 | 750 | 700 | 280 | 260 | 240 | 3-4天 |
大庆 | 2800 | 1.60 | 820 | 780 | 720 | 280 | 260 | 230 | 4-5天 |
齐齐哈尔 | 2850 | 1.60 | 830 | 780 | 700 | 280 | 250 | 230 | 4-5天 |
牡丹江 | 2880 | 1.70 | 850 | 800 | 730 | 290 | 260 | 230 | 4-5天 |
佳木斯 | 2920 | 1.80 | 850 | 830 | 700 | 290 | 260 | 230 | 4-5天 |
绥化 | 2680 | 1.80 | 900 | 820 | 720 | 290 | 260 | 230 | 5-6天 |
鸡西 | 3060 | 1.80 | 850 | 800 | 720 | 270 | 260 | 220 | 4-5天 |
伊春 | 2900 | 1.90 | 850 | 800 | 730 | 280 | 250 | 210 | 5-6天 |
双鸭山 | 3030 | 1.90 | 880 | 820 | 720 | 290 | 260 | 220 | 5-6天 |
七台河 | 2980 | 2.20 | 900 | 850 | 760 | 290 | 260 | 220 | 5-6天 |
鹤岗 | 3000 | 2.00 | 850 | 800 | 750 | 290 | 260 | 220 | 5-6天 |
黑河 | 3150 | 2.60 | 850 | 900 | 820 | 280 | 260 | 220 | 5-6天 |
说明:
1:以上报价为运输参考价,不同时间,季节价格会有些浮动,准确运价请来电咨询。
2:含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保险按货物价值千分之三另加
3:提供门到门服务,零担货运适当收取提、送货费、15立方或15吨以上不收提、送货费
4:大宗货运及设备另议,大吨位价格从优,长期各户价格从优!
5:货多可以直接派大车上门提货送货,整车、零担、当天起运,专人带车