您好,欢迎光临苏州邦盛物流有限公司官网
价格查询
当前位置:首页 >> 价格查询

苏州至辽宁省-公路运价查询

城市名称 公路数 零担(元/公斤) 1-5吨 6-15吨 16吨以上 1-5立方 6-15立方 16立方以上 到达时间
沈阳 2000 1.30 600 550 500 220 180 150 3-4天
大连 2200 1.40 600 550 500 230 180 150 4-5天
抚顺 2050 1.50 750 700 630 240 180 160 4-5天
锦州 1830 1.50 650 600 530 250 170 150 4-5天
鞍山 2020 1.40 750 700 620 240 180 160 4-5天
营口 1980 1.50 820 760 700 230 190 160 5-6天
辽阳 2060 1.50 850 780 650 240 190 140 4-5天
盘锦 1930 1.50 850 800 650 260 180 150 4-5天
丹东 2300 1.60 750 690 640 250 170 150 4-5天
本溪 2150 1.50 800 740 670 250 180 140 4-5天
朝阳 1980 1.50 750 700 620 260 170 150 4-5天
葫芦岛 1800 1.40 700 650 600 270 180 160 4-5天
阜新 1980 1.50 700 650 600 260 190 170 4-5天
铁岭 2100 1.60 850 780 690 250 190 170 4-5天

说明:
1:以上报价为运输参考价,不同时间,季节价格会有些浮动,准确运价请来电咨询。
2:含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保险按货物价值千分之三另加
3:提供门到门服务,零担货运适当收取提、送货费、15立方或15吨以上不收提、送货费
4:大宗货运及设备另议,大吨位价格从优,长期各户价格从优!
5:货多可以直接派大车上门提货送货,整车、零担、当天起运,专人带车

扫一扫,加好友发货


首页

服务项目

拨打电话

联系我们